Полные технические характеристики Pocophone F1
| Дизайн | Материал | Пластик или арамидное волокно DuPont Kevlar |
| Цвет | Черный, синий, красный | |
| Габариты | Обычная версия — 155,5х75,2х8,8 мм. Бронированная версия — 155,7х75,5х8,9 мм. | |
| Вес | Обычная версия — 182 г. Бронированная — 187 г. | |
| Дисплей | Диагональ | 6,18 дюйма |
| Разрешение | FHD+ 2246х1080 пикселей | |
| Концентрация пикселей на дюйм | 403 ppi | |
| Яркость | 500 нит | |
| Контрастность | 1500:1 | |
| Соотношение сторон | 18,7:9 | |
| Цветовая гамма | 84 % NTSC | |
| Защита | Corning Gorilla Glass | |
| Техническая начинка | Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 с частотой до 2.8 ГГц |
| Графический процессор | Adreno 630 с частотой до 710 МГц | |
| Оперативная память | 6 Гб типа LPDDR4X + лимитированная версия на 8 Гб | |
| Физическая память | 64/128 Гб + ограниченная версия на 256 Гб | |
| Охлаждение | Технология LiquidCool | |
| Главная камера | Основные характеристики | Первый объектив — 12 Мп, 1,4 мкм, f/1.9. Второй объектив — 5 Мп, 1.12 мкм, f/2.0. |
| Функционал | Портретный режим с возможностью размытия фона. Улучшение съёмки при плохом освещении. Режим HDR. Панорамная съемка. Функция распознавания лиц. Режим Beautify с ИИ. Автоматическое определение 25 категорий объектов, а также около 206 видов сцен.Функция автоматического обнаружения загрязнения объектива.Автофокусировка Dual Pixel. | |
| Видеосъёмка | 4K, 1080p, 720p при 30 fps.Замедленная съёмка 720p и 1080p при 240 fps. | |
| Фронтальная камера | Разрешение | 20 Мп |
| Функционал | Функция определения 10 видов сцен.Опция распознавания лиц.Таймер селфи. | |
| Дополнительно | Поддержка портретного режима с ИИ. | |
| Мультимедиа | Форматы аудио | MP3, AAC, FLAC, WAV, AAC +, eAAC +, AMR. |
| Форматы видео | H.265, H.264, MPEG4, M4V, MKV, XVID. | |
| Беспроводные сети | Стандарты связи | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
| Wi-Fi | Да | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Навигация | GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Beidou. | |
| Датчики | Гироскоп, акселерометр, электронный компас, вибромотор, датчики приближения и освещённости, датчик Холла. | |
| Автономность | Емкость батареи | 4 000 мАч |
| Время работы | До 30 часов в режиме разговора; до 146 часов прослушивания музыки. | |
| Быстрая зарядка | Есть — Quick Charge 3.0. | |
| Чип NFC | Нет | |
| Цена | 23 999 рублей (64 Гб), 25 999 рублей (128 Гб). |
Видеообзоры смартфона Xiaomi Pocophone F1:
Samsung galaxy note ii
Обзор xiaomi mi5s plus. как китайцы сделали свой iphone plus
Meizu pro 6s и meizu pro 6 plus. сравнение параметров
Android: установка из неизвестных источников / как установить apk файл?