Содержание
- 1 «plus»
- 2 10.3″, 1920×1200, Android 9.0, 64ГБ, 3G, GPS, 460г
- 3 10.3″, 1920×1200, Android 9.0, 32ГБ, 3G, GPS, 460г
- 4 8″, 1280×800, Android, 16ГБ, 3G, GPS, 355г
- 5 7″, 1280×800, Android 9.0, 16ГБ, 3G, GPS, 260г
- 6 8″, 1280×800, Android 8.1, 8ГБ, 3G, GPS, 355г
- 7 7″, 1024×600, Android 9.0, 16ГБ, 3G, GPS, 278г
- 8 12.3″, 2736×1824, Windows 10, 1000ГБ, 775г
- 9 10.1″, 1280×800, Android 7.0, 8ГБ, 3G, GPS, 625г
- 10 8″, 1920×1200, Android 7.0, 64ГБ, GPS, 300г
- 11 10.1″, 1920×1200, Android 7.0, 16ГБ, GPS, 475г
- 12 10.1″, 1920×1200, Android 6.0, 32ГБ, 3G, GPS, 530г
- 13 10.1″, 1920×1200, Android 7.0, 32ГБ, GPS, 475г
- 14 10.1″, 1920×1200, Android 7.0, 16ГБ, 3G, GPS, 475г
- 15 10.1″, 1920×1200, Android 7.0, 64ГБ, 3G, GPS, 475г
- 16 10.1″, 1920×1200, Android 8.1, 64ГБ, 3G, GPS, 485г
- 17 10.1″, 1920×1200, Android 8.1, 128ГБ, 3G, GPS, 485г
- 18 10.8″, 1920×1280, Android/Windows 10, 64Гб, 687г
- 19 8″, 1920×1200, Android 7.0, 16Гб, 3G, GPS, 300г
- 20 8″, 1920×1200, Android 7.0, 64Гб, 3G, GPS, 300г
- 21 Поиск по словам:
- 22 Windows (Виндовс) 10, экран 7.9″, 2048×1536, память: 64 Гб, без слота для карт памяти, Wi-Fi, память (оперативная): 2 Гб, вес 322 г, камера* 8 Мп., камера** 5 Мп., активной работы: (музыка) 100 ч,
- 23 Android (Андроид) 5.1, экран 7.9″, 2048×1536, память: 16 Гб, без слота для карт памяти, Wi-Fi, , память (оперативная): 2 Гб, вес 322 г, камера* 8 Мп., камера** 5 Мп., активной работы: (музыка) 100 ч,
- 24 Android (Андроид) 5.1, экран 7.9″, 2048×1536, память: 64 Гб, без слота для карт памяти, Wi-Fi, , память (оперативная): 2 Гб, вес 322 г, камера* 8 Мп., камера** 5 Мп., активной работы: (музыка) 100 ч,
- 25 ОС: Android (Андроид) 4.4, экран 7.9″, 2048×1536, память: 64 Гб, карта памяти: microSDXC, Wi-Fi, , вес 360 г, камера* 8 Мп., камера** 5 Мп., активной работы: (видео) 16 ч, , ,
- 26 ОС: Android (Андроид) 4.4, экран 7.9″, 2048×1536, память: 16 Гб, карта памяти: microSDXC, Wi-Fi, , вес 360 г, камера* 8 Мп., камера** 5 Мп., активной работы: (видео) 16 ч, , ,
«plus»
10.3″, 1920×1200, Android 9.0, 64ГБ, 3G, GPS, 460г
10.3″, 1920×1200, Android 9.0, 32ГБ, 3G, GPS, 460г
8″, 1280×800, Android, 16ГБ, 3G, GPS, 355г
7″, 1280×800, Android 9.0, 16ГБ, 3G, GPS, 260г
8″, 1280×800, Android 8.1, 8ГБ, 3G, GPS, 355г
7″, 1024×600, Android 9.0, 16ГБ, 3G, GPS, 278г
12.3″, 2736×1824, Windows 10, 1000ГБ, 775г
10.1″, 1280×800, Android 7.0, 8ГБ, 3G, GPS, 625г
8″, 1920×1200, Android 7.0, 64ГБ, GPS, 300г
10.1″, 1920×1200, Android 7.0, 16ГБ, GPS, 475г
10.1″, 1920×1200, Android 6.0, 32ГБ, 3G, GPS, 530г
10.1″, 1920×1200, Android 7.0, 32ГБ, GPS, 475г
10.1″, 1920×1200, Android 7.0, 16ГБ, 3G, GPS, 475г
10.1″, 1920×1200, Android 7.0, 64ГБ, 3G, GPS, 475г
10.1″, 1920×1200, Android 8.1, 64ГБ, 3G, GPS, 485г
10.1″, 1920×1200, Android 8.1, 128ГБ, 3G, GPS, 485г
10.8″, 1920×1280, Android/Windows 10, 64Гб, 687г
8″, 1920×1200, Android 7.0, 16Гб, 3G, GPS, 300г
8″, 1920×1200, Android 7.0, 64Гб, 3G, GPS, 300г
Поиск по словам:
|
||
Xiaomi (хиаоми) MiPad 2 Windows Edition 64Gb
|
||
Xiaomi (хиаоми) MiPad 2 16Gb
|
||
Xiaomi (хиаоми) MiPad 2 64Gb
|
||
Xiaomi (хиаоми) MiPad 64GB
|
||
Xiaomi (хиаоми) MiPad 16GB
|
||
|
||
Apple (эпл) iPad Pro 11 (2018) 256Gb Wi-Fi + Cellular
|
||
Apple (эпл) iPad Pro 12.9 (2020) 1Tb Wi-Fi + Cellular
|
||
Apple (эпл) iPad Pro 11 (2020) 1Tb Wi-Fi + Cellular
|
||
Apple (эпл) iPad Pro 11 (2020) 512Gb Wi-Fi + Cellular
|
||