Полные технические характеристики Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Дизайн | Габариты | 153х76.2х7.7 мм |
Вес | 153 г | |
Корпус | пластиковый | |
Расцветки | Золотой, розовое золото, тёмно-серый | |
Дисплей | Диагональ | 5,5 дюймов |
Разрешение | 1280х720 пикселей | |
Пиксельная плотность | 267 точек на дюйм | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Тип матрицы | IPS | |
Запас яркости | 450 нит | |
Показатель контрастности | 1000:1 | |
Цветовой охват | 72 % NTSC | |
Производительность | ЦП | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435 |
ГП | Adreno 505 | |
ОЗУ | 3–4 Гб | |
ПЗУ | 34–64 Гб | |
ОС | Андроид 7.1 в оболочке MIUI 9 | |
Камеры | Основная | 13 Мп, f/2.2, фазовый автофокус |
Фронтальная | 16 Мп, f/2.0, широкоугольная линза — 76.4 градуса | |
Аккумулятор | Ёмкость | 3080 мАч |
Время автономной работы | В режиме разговора — 32 часаВоспроизведение видео — 10 часовПриложения и игры — 12 часовНавигация — 15 часовПрослушивание аудио — 75 часовЧтение — 21 часВ режиме ожидания — 10 дней | |
Связь | SIM | 2 Nano-SIM + слот для карт microSD |
GSM | B2/3/5/8 | |
WCDMA | B1/2/5/8 | |
FDD-LTE | B1/3/4/5/7/8/20 | |
TDD-LTE | B38/40 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n и Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2, Bluetooth HID | |
Навигация | GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Beidou | |
Датчики | ИК-порт, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещенности, Электронный компас, Сканер отпечатков пальцев, Датчик Холла |
Видеообзор Xiaomi Redmi Note 5A Prime: